III. Expériences
III.1. Idées des élèves
Expérience | Questionnement | Manipulation proposée |
---|---|---|
1 | Le blob peut-il nager ? | Remplacer la gélose par de l’eau. |
2 | Le blob peut-il trouver sa nourriture dans un labyrinthe ? | Ajouter un labyrinthe dans la boîte de culture. |
3 | Le blob peut-il atteindre de la nourriture en hauteur ? | Suspendre les flocons d’avoine (Prévoir une conteneur de culture assez haut). |
4 | Le blob peut-il se nourrir d’autre chose que de flocons d’avoine ? | Lui proposer d’autres aliments : viande, pomme-de-terre, fruits, carotte, graines (lesquelles ?), feuilles (herbe ?), sucre, épices, bois. |
5 | Comment se comportent plusieurs blobs ensemble ? | Repiquer ensemble un blob américain et un blob australien (souches commerciales). |
6 | Le blob change-t-il de couleur selon son alimentation ? | Imbiber les flocons d’avoine avec de l’eau colorée. |
7 | Le blob réagit-il à la lumière ? | Laisser la boîte de culture à la lumière. |
8 | Le blob peut-il être malade ? | Repiquer ensemble un blob et une culture d’E. coli |
9 | La vitesse du blob varie-t-elle en fonction de sa taille ? | Repiquer des fragments de tailles différentes et mesurer le temps mis pour atteindre les flocons d’avoine. |
10 | Le blob résiste-t-il aux produits chimiques ? | Le mettre en présence de savon, éthanol, etc. |
III.2. Mise en œuvre
Expérience | Morgane Jillian |
Clotilde Manon |
Luna Firdaous |
Manon Léa |
Lalie Lucie |
Élise Louise |
Clara Maxence |
Hugo Pierre-Éden |
Clémence Éléonore |
Garance Lézia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | X | ||||||||
2 | X | X | X | |||||||
3 | X | X | ||||||||
4 | ORANGE | POMME-DE-TERRE | CHEWING-GUM | ÉPICES VIANDE |
SUCRE | |||||
5 | X | X | ||||||||
6 | X | X | ||||||||
7 | X | X | ||||||||
8 | X | X | ||||||||
9 | X | |||||||||
10 | ÉTHANOL | SAVON |