VI. Différentes préparations
Pour tester l’efficacité de différentes préparations à base de plantes, on teste dans une même boîte trois formes :
- huile essentielle ;
- infusion ;
- fragment végétal.
Répartition des végétaux entre les groupes
Végétaux | Partie utilisée | Groupes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
Pin | Aiguilles fraîches | X | XX | X | X | ||||||
Menthe | Feuilles fraîches | X | X | X | X | ||||||
Citron | Feuilles fraîches | X | X | X | |||||||
Lavande | Feuilles fraîches | X | X | X | X | ||||||
Thym | Feuilles fraîches | X | X | X | X | ||||||
Cannelle | Écorce du commerce | X | X | X | X |
Rem : le groupe 7 aurait dû faire une boîte de Citron au lieu d’une deuxième boîte de Pin.
Protocoles
Infusion
Prélever un fragment végétal et le mettre dans l’eau bouillante pendant 5 min.
Tremper un disque dans l’infusion et le laisser refroidir avant de le poser sur la gélose.
Fragment végétal
Prélever un fragment de taille équivalente à celle d’un disque et le désinfecter dans l’alcool pendant 2 min.
Résultats
Végétal | Fragment | Infusion | Huile essentielle |
---|---|---|---|
Pin | |||
Menthe | |||
Citron | |||
Lavande | |||
Thym | |||
Cannelle |