IV. Culture de doigts
Emplacement | Rinçage | Lavage à l’eau et au savon | Gel hydroalcoolique | Alcool | Résultats sur 20 boîtes (nombre de boîte où une pousse est constatée |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 12 |
2 | + | - | - | - | 8 |
3 | + | + | - | - | 11 |
4 | + | + | + | - | 5 |
5 | - | - | + | - | 5 |
6 | - | + | - | + | 6 |
« - » indique que la condition n’est pas remplie.
« + » indique que la condition est remplie.